![Onionlinks](https://everipedia.io/wp-content/themes/docy/assets/img/spinner_logo.png)
2001–02 Ukrainian Second League
The2001–02 Ukrainian Second Leaguewas the 11th season of 3rd level professional football in Ukraine.
The competitions were divided into three groups according to geographical location in the country –Ais western Ukraine,Bis southern Ukraine and Crimea, andCis eastern Ukraine.
The groups were won respectively by FC Krasyliv, FC Systema-Boreks Borodianka and FC Sumy.
Team changes
Promoted
The following team was promoted from the 2001 Ukrainian Football Amateur League:
-
FC Kovel-Volyn-2 –(debut)
-
FC SKA-Orbita Lviv –(debut)
-
FC Dnister Ovidiopol –(debut)
-
FC Stal Dniprodzerzhynsk –(debut, previously (16 seasons ago) played in the 1985 Soviet Second League as Metalurh Dniprodzerzhynsk)
The 2000 Ukrainian Football Amateur League participant:
-
FC Akademiya Irpin –(debut)
Also, eight more club was admitted additionally:
-
FC Zakarpattia-2 Uzhhorod –(debut)
-
FC Borysfen-2 Boryspil –(debut)
-
FC Obolon-2 Kyiv –(debut)
-
FC Metalurh-2 Donetsk –(debut)
-
FC Chornohora Ivano-Frankivsk–(debut, replacing relegated FC Prykarpattia-2 Ivano-Frankivsk)
-
FC Chaika-VMS Sevastopol –(returning after an absence of 6 seasons)
-
FC Torpedo Zaporizhia –(debut, previously (10 seasons ago) played in the 1991 Soviet Second League as Torpedo Zaporizhia (Torpedo Zaporozhie))
-
FC Dynamo Simferopol –(debut)
Relegated
-
FC Bukovyna Chernivtsi –(returning after an absence of a season)
-
FC Cherkasy –(returning after an absence of 8 seasons, previously as Dnipro Cherkasy)
-
FC Spartak Sumy –(returning after an absence of 7 seasons, previously as Yavir Krasnopillia)
Withdrawn
-
FC Adoms Kremenchuk
Renamed / Relocated
-
FC Kalush changed its name toFC Lukor Kalush
-
FC Kovel-Volyn changed its name toFC Kovel-Volyn-2
-
FC Akademiya Irpin changed its name toFC Nafkom-Akademiya Irpin
-
FC Ternopil-Nyva-2 changed its name toFC Ternopil
-
FC Rihonda Bila Tserkva changed its name toFC Ros Bila Tserkva
-
FC Spartak Sumy changed its name toFC Sumy
-
FC Karpaty-2 changed its name toFC Karpaty-3 LvivFC Lviv (1992) in the First League after merger changed to Karpaty-2
-
FC Hazovyk Komarno moved to Stryi and changed its name toFC Hazovyk-Skala Stryi
Group A
Location map
Final standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasyliv(C, P) | 34 | 25 | 3 | 6 | 69 | 20 | +49 | 78 | Promoted |
2 | Sokil Zolochiv | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 24 | +35 | 70 | |
3 | Podillya Khmelnytskyi | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 50 | +4 | 53 | |
4 | Dynamo Lviv(W) | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 33 | +9 | 52 | Withdrew |
5 | LUKOR Kalush | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | |
6 | Veres Rivne | 34 | 15 | 6 | 13 | 34 | 34 | 0 | 51 | |
7 | Bukovyna Chernivtsi | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 31 | +6 | 50 | (-) |
8 | Tekhno-Centre Rohatyn | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 30 | +6 | 49 | |
9 | Karpaty-3 Lviv | 34 | 12 | 13 | 9 | 34 | 23 | +11 | 49 | |
10 | Hazovyk-Skala Stryi | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 35 | 0 | 48 | |
11 | Halychyna Drohobych | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 28 | +2 | 41 | |
12 | Enerhetyk Burshtyn | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | −5 | 41 | |
13 | SKA-Orbita Lviv(W) | 34 | 12 | 4 | 18 | 26 | 53 | −27 | 40 | (+) – Withdrew |
14 | Kovel-Volyn-2 Kovel | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | (+) |
15 | Ternopil(W) | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 42 | −10 | 38 | Withdrew |
16 | Naftovyk Dolyna | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 43 | −14 | 38 | |
17 | Zakarpattia-2 Uzhhorod(W) | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 43 | −14 | 38 | (+) – Withdrew |
18 | Chornohora Ivano-Frankivsk | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 43 | −14 | 38 | (+) |
19 | Cementnyk-Khorda Mykolaiv(R) | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 43 | −14 | 38 | Relegated |
Top goalscorers
Scorer | Goals (Pen.) | Team | |
---|---|---|---|
1 | Volodymyr Kryzhanovsky | 27 | LUKOR Kalush |
2 | Oleksiy Sendel | 23 | Krasyliv |
3 | Yuriy Sulymenko | 19 | Bukovyna Chernivtsi |
Serhiy Babiychuk | 19 | Podillya Khmelnytskyi | |
5 | Oleh Teplyi | 15 | Sokil Zolochiv |
6 | Andriy Zdebsky | 12 | Podillya Khmelnytskyi |
Andriy Mazur | 12 | Sokil Zolochiv | |
Ivan Fedyk | 12 | Tekhno-Centre Rohatyn | |
9 | Georgiy Magriani | 11 | Podillya Khmelnytskyi |
Group B
Location map
Final standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Systema-Boreks Borodianka(C, P) | 34 | 25 | 3 | 6 | 69 | 20 | +49 | 78 | Promoted |
2 | Naftovyk-Academia Irpin | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 24 | +35 | 70 | (+) |
3 | Dynamo Simferopol | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 50 | +4 | 53 | |
4 | Olkom Melitopol | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 33 | +9 | 52 | |
5 | Dnister Ovidiopol | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | (+) |
6 | Dynamo-3 Kyiv | 34 | 15 | 6 | 13 | 34 | 34 | 0 | 51 | |
7 | Portovyk Illichivsk(W) | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 31 | +6 | 50 | Withdrew |
8 | Ros Bila Tserkva | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 30 | +6 | 49 | |
9 | Kherson | 34 | 12 | 13 | 9 | 34 | 23 | +11 | 49 | |
10 | Metalurh-2 Zaporizhia | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 35 | 0 | 48 | |
11 | Cherkasy(W) | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 28 | +2 | 41 | (-) – Withdrew |
12 | Chornomorets-2 Odessa | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | −5 | 41 | |
13 | Tytan Armyansk | 34 | 12 | 4 | 18 | 26 | 53 | −27 | 40 | |
14 | Olimpia AES Yuzhnoukrainsk | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | |
15 | Borysfen-2 Boryspil | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | (+) |
16 | Obolon-2 Kyiv | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | |
17 | Hirnyk-Sport Komsomolsk | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | |
18 | Chaika-Navy Sevastopol(R, W) | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | (+) – Withdrew |
Top goalscorers
Scorer | Goals (Pen.) | Team | |
---|---|---|---|
1 | Oleksandr Antonenko | 17 | Systema-Boreks Borodianka |
2 | Oleksandr Kapusta | 16 | Olkom Melitopol |
Serhiy Mamonov | 16 | Dynamo Simferopol | |
4 | Stanislav Popov | 15 | Dynamo-3 Kyiv |
Oleksandr Sydorenko | 15 | Systema-Boreks Borodianka | |
6 | Yevhen Arbuzov | 14 | Tytan Armyansk |
7 | Vyacheslav Kudria | 13 | Cherkasy / Chornomorets-2 |
Vyacheslav Polulyakh | 13 | Olkom Melitopol | |
9 | Serhiy Ruzhytskyi | 11 | Hirnyk-Sport Komsomolsk |
10 | Andriy Kemen | 10 | Cherkasy |
Group C
Location map
Final standings
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumy | 34 | 25 | 3 | 6 | 69 | 20 | +49 | 78 | (-) |
2 | Arsenal Kharkiv | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 24 | +35 | 70 | |
3 | Metalurh-2 Donetsk | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 50 | +4 | 53 | (+) |
4 | Desna Chernihiv | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 33 | +9 | 52 | |
5 | Frunzenets-Liha-99 Sumy | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | Withdrew |
6 | Mashbud Druzhkivka | 34 | 15 | 6 | 13 | 34 | 34 | 0 | 51 | |
7 | Shakhtar-3 Donetsk | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 31 | +6 | 50 | |
8 | Elektron Romny | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 30 | +6 | 49 | |
9 | Zorya Luhansk | 34 | 12 | 13 | 9 | 34 | 23 | +11 | 49 | |
10 | Metalist-2 Kharkiv | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 35 | 0 | 48 | |
11 | Vorskla-2 Poltava | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 28 | +2 | 41 | |
12 | Stal Dniprodzerzhynsk | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | −5 | 41 | (+) |
13 | Stal-2 Alchevsk | 34 | 12 | 4 | 18 | 26 | 53 | −27 | 40 | |
14 | Metalurh-2 Mariupol | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | |
15 | Torpedo Zaporizhia | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | (+) |
16 | Avanhard Rovenky | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | |
17 | Dnipro-3 Dnipropetrovsk | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 | Withdrew |
18 | Oskil Kupyansk(R) | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 48 | −10 | 40 |
Top goalscorers
Scorer | Goals (Pen.) | Team | |
---|---|---|---|
1 | Oleksiy Yakymenko | 17 | Frunzenets Sumy |
2 | Oleksandr Kozhemyachenko | 15 | Desna Chernihiv |
3 | Gela Gabisonia | 14 | Sumy |
Rais Terkulov | 14 | Mashynobudivnyk Druzhkivka | |
5 | Agboh Patrick Umomo | 12 | Metalurh-2 Donetsk |
6 | Volodymyr Avramenko | 11 | Desna Chernihiv |
Oleh Husyev | 11 | Frunzenets Sumy | |
Oleksandr Pomazanov | 11 | Avanhard Rovenky | |
Oleksandr Savanchuk | 11 | Stal-2 Alchevsk |