
1964 European Nations’ Cup
The1964 UEFA European Nations’ Cupwas the second European Championship. The final tournament was held in Spain. It was won by the hosts 2–1 over defending champions Soviet Union.[2]
The tournament was a knockout competition; 29 teams entered (Greece withdrew after being drawn with Albania). The Soviet Union, Austria, and Luxembourg received byes into the second round. The teams played home-and-away matches until the semi-finals; the final four teams would move on to the final tournament, whose host was selected after the teams became known.
Luxembourg proved to be the giant-killers of the qualifying rounds; they beat the Netherlands 3–2 on aggregate (1–1 and 2–1), and then drew with Denmark 3–3 and 2–2, before losing the replay 1–0. Denmark thus became the most surprising of the qualifiers for the final tournament, joining the Soviet Union, Spain, and Hungary.
In the semi-finals, the Soviet Union defeated the Danes 3–0 in Barcelona and Spain beat Hungary 2–1 in extra time inMadrid, the winning goal being scored by Amancio. Spain had withdrawn from the tournament in1960rather than play the Soviet Union, but on this occasionGeneral Francolet his team play the Soviets. In front of more than 79,000 at the Santiago Bernabéu in Madrid, the hosts won 2–1 after a late goal from Marcelino.[3]
Qualification
Qualified teams
Venues
Squads
Match officials
Final tournament

1964 European Nations’ Cup finalists.
In all matches but the final, extra time and a coin toss were used to decide the winner if necessary. If the final remained level after extra time, a replay would be used to determine the winner.
All times are local, CET (UTC+1).
Bracket
Semi-finals | Final | |||||
17 June – Madrid | ||||||
**![]() |
2 | |||||
17 June – Madrid | ||||||
![]() |
1 | |||||
**![]() |
2 | |||||
17 June – Barcelona | ||||||
![]() |
1 | |||||
![]() |
0 | |||||
**![]() |
3 | |||||
Third place play-off | ||||||
17 June – Barcelona | ||||||
**![]() |
3 | |||||
![]() |
1 |
Semi-finals
Third place play-off
Final
Statistics
Goalscorers
There were 13 goals scored in 4 matches, for an average of 3.25 goals per match.
2 goals
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/23px-Flag_of_Hungary.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x|Hungary|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Ferenc Bene
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/23px-Flag_of_Hungary.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Flag_of_Hungary.svg/46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x|Hungary|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Dezső Novák
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/23px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/35px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/45px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Jesús María Pereda
1 goal
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_Denmark.svg/20px-Flag_of_Denmark.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_Denmark.svg/31px-Flag_of_Denmark.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_Denmark.svg/40px-Flag_of_Denmark.svg.png 2x|Denmark|h15|w20|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Carl Bertelsen
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x|Soviet Union|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Valentin Ivanov
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x|Soviet Union|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Galimzyan Khusainov
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x|Soviet Union|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Viktor Ponedelnik
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg/46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x|Soviet Union|h12|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Valery Voronin
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/23px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/35px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/45px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Amancio Amaro
-
[[INLINE_IMAGE|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/23px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png|//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/35px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg/45px-Flag_of_Spain_%281945%E2%80%931977%29.svg.png 2x|Spain|h15|w23|thumbborder flagicon-img flagicon-img]] Marcelino Martínez
Awards
- UEFA Team of the Tournament[5]