1938–39 Yugoslav Football Championship
The1938–39 Yugoslav Football Championship(Serbo-Croato-Slovenian: Državno prvenstvo 1938/39 / Државно првенство 1938/39) was the 16th season ofKingdom of Yugoslavia‘s premierfootballcompetition.
League
Rank | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSK Belgrade | 22 | 17 | 3 | 2 | 67 | 14 | +53 | 37 |
2 | Građanski Zagreb | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 17 | +36 | 32 |
3 | Jugoslavija Belgrade | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 24 | +7 | 28 |
4 | Hajduk Split | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 30 | +21 | 27 |
5 | HaŠK Zagreb | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 27 | +14 | 25 |
6 | Jedinstvo Belgrade | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 40 | -5 | 20 |
7 | Slavija Sarajevo | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 19 |
8 | BASK Belgrade | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 | 19 |
9 | Ljubljana | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 41 | -18 | 18 |
10 | Građanski Skopje | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 57 | -26 | 16 |
11 | Sparta Zemun | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 60 | -39 | 13 |
12 | Slavija Varaždin | 22 | 4 | 2 | 16 | 23 | 54 | -31 | 10 |
Top scorers
Final goalscoring position, number of goals, player/players and club.[1]
-
1 – 22 goals – August Lešnik (Građanski Zagreb)
-
2 – 20 goals – Frane Matošić (Hajduk Split)
-
3 – 15 goals – Aleksandar Petrović (Jugoslavija)
Champions
BSK Belgrade(Coach:Antal Nemes)
-
Anton Puhar
-
Srđan Mrkušić
-
Đorđe Stoiljković
-
Ernest Dubac
-
Petar Manola
-
Bruno Knežević
-
Prvoslav Dragićević
-
Gustav Lechner
-
Svetislav Glišović
-
Đorđe Vujadinović
-
Svetislav Valjarević
-
Milorad Nikolić
-
Vojin Božović
-
Dobrivoje Zečević
-
Jan Podhradski
See also
-
Yugoslav Cup
-
Yugoslav League Championship
-
Football Association of Yugoslavia